19 Feb 2026 15:03
Kazalniki kakovosti v Lekarni Dren za leto 2026
| Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov | 2,66 % |
| Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | 96,05 % |
| Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | 2,62 % |
| Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije | 2,66 % |
| Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije | 100 % |
| Število napak pri izdaji zdravil na 10000 receptov | 1,47 |
| Število opozorilnih nevarnih dogodkov | 0 |
| Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | 27.296,7 |
| Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije | 23.599,4 |
| Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative | 2,10 |
| Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | 100 % |
| Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh magistrov farmacije | 0 % |
| Število izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije | 7,66 |
| Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetenco | 7 |
| Zadovoljstvo uporabnikov | 98 % |
| Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | 0,4 |
