6 Feb 2025 12:36
Kazalniki kakovosti za leto 2024
| KAZALNIK | Rezultat | |
| 1. | Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov | 2,30 % |
| 2. | Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | 92,92 % |
| 3. | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | 4,29 % |
| 4. | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije | 4,41 % |
| 5. | Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije | 100% |
| 6. | Število napak pri izdaji zdravil na 10000 receptov | 2,05 |
| 7. | Število opozorilnih nevarnih dogodkov | 0 |
| 8. | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | 25999,3 |
| 9. | Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije | 24605,0 |
| 10. | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative* | 2
|
| 11. | Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | 67 % |
| 12. | Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh magistrov farmacije | 0 |
| 13. | Število izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije | 6
|
| 14. | Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetenco | 8 |
| 15 | Zadovoljstvo uporabnikov | 96% |
| 16. | Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | 0 |
