5 Mar 2024 12:12
Kazalniki kakovosti za leto 2023
KAZALNIKI KAKOVOSTI ZA LETO 2023
| KAZALNIK | Rezultat | |
| 1. | Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov | 1,89% |
| 2. | Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | 88,87% |
| 3. | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | 5,97% |
| 4. | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije | 6,29% |
| 5. | Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije | 100% |
| 6. | Število napak pri izdaji zdravil na 10000 receptov | 2,37 |
| 7. | Število opozorilnih nevarnih dogodkov | 0 |
| 8. | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | 30651,3 |
| 9. | Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije | 22625,9 |
| 10. | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative* | 2,36 |
| 11. | Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | 49% |
| 12. | Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh magistrov farmacije | 0 |
| 13. | Število izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije | 3,84 |
| 14. | Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetenco | 9 |
| 15 | Zadovoljstvo uporabnikov | 96% |
| 16. | Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | 0 |
